Tamanho do bocal | 65µm |
Número máximo de linhas de impressão | Até 8 linhas |
Número máximo de caracteres de impressão | Até 1.000 caracteres (depende das linhas de impressão) |
Fonte (Horizontal × vertical) | 4×5
5×5 5×7(8), 9×7(8) 7×10 11×11(somente chinês) 10×12 12×16 18×24 24×32 30×40 36×48 48×64 |
Altura do personagem | 2 – 21 mm (Depende da distância de impressão, velocidade de impressão e temperatura operacional) |
Dispositivo de exibição e entrada | Design WYSIWYG
Visor: TFT LCD (cor de 10,4″), luz de fundo fornecida Dispositivo de entrada: Painel sensível ao toque, som de entrada fornecido |
Idioma da tela (2 idiomas selecionáveis) | Inglês, chinês, coreano, tailandês, vietnamita, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português, sueco, dinamarquês, grego, russo, tcheco, polonês, árabe, sérvio, turco, húngaro, búlgaro, catalão, romeno, finlandês, norueguês, esloveno |
Taxa máxima de impressão | Até 4.592 (caracteres por segundo) (Fonte 5×5, espaço 1, 2 linhas) |
caracteres padrão | Alfanumérico?AZ, az, 0-9?, símbolos (27) e espaço: Total 90 |
padrões de usuário | 200 padrões cada para matriz de pontos (50 padrões para fontes 30×40, 36×48, 48×64) |
funções de impressão | Calendário, contagem, mistura de fontes |
impressão de código de barras | code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar |
impressão de código 2D | Data Matrix (Alfabeto: 49 caracteres/Números: 98 caracteres), código QR, código Micro QR |
Capacidade de armazenamento de mensagens | Até 2.000 mensagens (depende do conteúdo dos dados) |
Sinal de entrada | Detecção de alvo de impressão, parada de impressão, pulso do codificador rotativo, impressão recíproca, controle remoto (Executar, Parar, Ligar/Desligar alta tensão, Redefinir), (Selecionável NPN/PNP) |
Sinal de saída | Impressão em andamento ou Impressão concluída, Online (NPN / PNP selecionável), Impressão pronta, Falha, Aviso (somente NPN) |
interface de dados | RS-232C com taxas de transmissão selecionáveis ??de até 115.200 bps |
Ethernet (comunicação Modbus) | IEEE802.3, 100BASE-T |
Memória externa | USB para armazenamento de dados do usuário |
Comprimento/ângulo do cabo do cabeçote de impressão | 4m (em linha/90 graus) |
Faixa de temperatura operacional | 0-45 ? (tinta 1067K) |
Faixa de umidade operacional | 30-90% UR (sem condensação) |
Fonte de alimentação (seleção automática de tensão) | AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 150VA |
Aprovação | CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES |
Dimensões (largura × profundidade × altura) | 400 × 395 × 527 milímetros |
proteção internacional | IP55 (o cabeçote de impressão está excluído) |
Peso aproximado | 34kg |
A impressora de jato de tinta contínuo da Hitachi com o inovador bico duplo pode imprimir várias linhas de código para atender aos requisitos de rastreabilidade sem complexidade da linha de produção ou redução de velocidade. A D860W contém um sistema circulatório para fornecer dois bicos ao mesmo tempo. O resultado é uma impressão impressionante e de alta velocidade, destacando o compromisso da Hitachi com a qualidade.
Características :
©2023. Suljett do Brasil. All Rights Reserved.